Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | DELL |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
Precio: | $3,000.00/PC |
Detalles de empaquetado: | Embalaje original, envuelto con película conservadora a prueba de humedad. |
Capacidad de la fuente: | 200 pedazos/pedazos por Día |
Molde privado: | No es | Estado de los productos: | Las existencias |
---|---|---|---|
Marca del producto: | - ¿ Por qué? | Aplicación: | NAS |
Función: | Almacenamiento | Puerto: | Shenzhen Tianjin Xiamen y Guangzhou |
Punto de trabajo
|
Dell Powerscale All-Flash F900 Almacenamiento conectado a la red Nas Almacenamiento Dell F900
|
Marca del producto
|
Del mismo modo.
|
Las unidades SSD NVMe (2.5") por nodo
|
24
|
Memoria ECC (por nodo)
|
736 GB
|
Red front-end (por nodo)
|
NIC 25G con doble puerto que admite conexiones 10G o 25G (SFP+/SFP28)
NIC con doble puerto 100G que admita conexiones 40G o 100G |
Red de infraestructuras (por nodo)
|
2 Conexiones InfiniBand con enlaces QDR o Dual port 100G NIC que admite conexiones 40G o 100G ((QSFP+/QSFP28)
|