| Lugar de origen: | Pekín, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HPE |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la prueba de la prueba. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
| Precio: | $2,600.00/pieces 2-4 pieces |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje original, envuelto con película conservadora a prueba de humedad. |
| Capacidad de la fuente: | 200 pedazos/pedazos por Día |
| Molde privado: | No es | Estado de los productos: | Las existencias |
|---|---|---|---|
| El tipo: | El estante | Frecuencia principal del procesador: | 3,7 gigahertz |
| Tipo de procesador: | Xeon de Intel | Puerto: | Shenzhen Tianjin Xiamen y Guangzhou |
|
Punto de trabajo
|
Servidor HP HPE ProLiant DL360 Gen11 Win Servidor 2022 Centro de datos 32 núcleo de medios GPU Rack Servidor PC 1U
|
|
Marca del producto
|
HPE
|
|
El tipo
|
Servidor de rack de doble toma de 1U
|
|
Procesador
|
Hasta dos procesadores Intel Xeon escalables de 4a generación, con hasta 60 núcleos por procesador
|
|
Memoria
|
Memoria inteligente HPE DDR5
16 ranuras DIMM DDR4
|
|
Controladores de almacenamiento
|
Controlador SATA integrado (controlador RAID de software AHCI o Intel SATA)
|
|
Las zonas de accionamiento
|
4 x LFF SAS/SATA HDD/SSD;
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|