Lugar de origen: | Pekín, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HPE |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
Precio: | $6,000.00/pieces 2-4 pieces |
Detalles de empaquetado: | Envasado en una caja con una película conservadora a prueba de humedad. |
Molde privado: | No es | Estado de los productos: | En stock, usados |
---|---|---|---|
El tipo: | El estante | Frecuencia principal del procesador: | 3.1GHZ |
Tipo de procesador: | Xeon de Intel | Aplicación: | El servidor |
Punto de trabajo
|
HPE Proliant Gen10 DL360 DL380 DL560 DL580 Win SQL Rack Rack de almacenamiento de computadoras servidores utilizados
|
Marca del producto
|
HPE
|
El tipo
|
Servidor de rack
|
Procesador
|
Acepta el OEM
|
Memoria
|
Acepta el OEM
|
Controladores de almacenamiento
|
Acepta el OEM
|
Las zonas de accionamiento
|
Acepta el OEM
|
Fuente de alimentación
|
Acepta el OEM
|